Hiwin RA620 SERİSİ
| MODEL | RA620-1736 | RA620-1621 | |
| EKSEN SAYISI | 6 | 6 | |
| MAKSİMUM YÜK (kg) | 20 | 30 | |
| MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 1736mm | 1621 mm | |
| ÇEVRİM SÜRESİ | 0.9 saniye | ||
| TEKRARLANABİLİRLİK | ±0.06 mm | ||
|
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | ±180° | |
| J2 | +100°~ -135° | ||
| J3 | +190°~ -80° | ||
| J4 | ±200° | ||
| J5 | ±130° | ||
| J6 | ±360° | ||
|
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 231°/ s | |
| J2 | 210°/ s | ||
| J3 | 205°/ s | ||
| J4 | 360°/ s | ||
| J5 | 420°/ s | 210°/ s | |
| J6 | 720°/ s | 360°/ s | |
| BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 34.2N.m | 65.5N.m |
| J5 | 34.2N.m | 65.5N.m | |
| J6 | 22.3 N.m | 34 N.m | |
|
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 1.35kg.m² | 4.71kg.m² |
| J5 | 1.35kg.m² | 4.71kg.m² | |
| J6 | 0.6kg.m² | 1.49kg.m² | |
| AĞIRLIK | 230 kg | 226 kg | |
| KORUMA SINIFI | BİLEK(J5~J6):IP65,GÖVDE(J1~J4):IP54 | ||
| GÜRÜLTÜ | 75 dB | ||
| MONTAJ SEÇENEKLERİ | ZEMİNE | ||