Hiwin RA605 Serisi
| MODEL | RA605-710GB | |
| SERBESTLİK DERECESİ | 6 | |
| MAKSİMUM YÜK (kg) | 5 | |
| MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 710 mm | |
| ÇEVRİM SÜRESİ | 0.5 saniye | |
| TEKRARLANABİLİRLİK | 0.02 mm | |
|
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | +165°~ -165° |
| J2 | +85°~ -125° | |
| J3 | +185°~ -55° | |
| J4 | ±190° | |
| J5 | ±115° | |
| J6 | ±360° | |
|
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | ±360° |
| J2 | 288°/ s | |
| J3 | 420°/ s | |
| J4 | 444°/ s | |
| J5 | 450°/ s | |
| J6 | 720°/ s | |
| BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 8.40 N.m |
| J5 | 8.40 N.m | |
| J6 | 5.56 N.m | |
|
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 0.36 kg.m² |
| J5 | 0.36 kg.m² | |
| J6 | 0.13 kg.m² | |
| AĞIRLIK | 40 kg | |
| KORUMA SINIFI | IP32 | |
| GÜRÜLTÜ | 75 dB | |