Nachi MC-70
| MODEL | MC-70 | ||
| EKSEN SAYISI | 6 | ||
| MAKSİMUM YÜK (kg) | 70 kg | ||
| MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 2050 mm | ||
| ÇEVRİM SÜRESİ | - | ||
| TEKRARLANABİLİRLİK | ±0.07 mm | ||
|
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | ±165° | |
| J2 | -135 ~ +80° | ||
| J3 | -146 ~ +260° | ||
| J4 | ±360° | ||
| J5 | ±125° | ||
| J6 | ±450° | ||
|
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 175°/s | |
| J2 | 145°/s | ||
| J3 | 165°/s | ||
| J4 | 235°/s | ||
| J5 | 235°/s | ||
| J6 | 350°/s | ||
| BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 300 N.m | |
| J5 | 300 N.m | ||
| J6 | 150 N.m | ||
|
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 30 kg.m² | |
| J5 | 30 kg.m² | ||
| J6 | 12 kg.m² | ||
| AĞIRLIK | 640 kg | ||
| KORUMA SINIFI | BİLEK(J5~J6):IP65,GÖVDE(J1~J4):IP65 | ||
| GÜRÜLTÜ | - | ||
| MONTAJ SEÇENEKLERİ | Yere, Duvara, Tavana, Açılı Montaj | ||