Nachi MC-35
| MODEL | MC-35 | ||
| EKSEN SAYISI | 6 | ||
| MAKSİMUM YÜK (kg) | 35 kg | ||
| MAKSİMUM ERİŞİM MESAFESİ | 2050 mm | ||
| ÇEVRİM SÜRESİ | - | ||
| TEKRARLANABİLİRLİK | ±0.07 mm | ||
|
MAKSİMUM
ÇALIŞMA
ALANI
|
J1 | ±165° | |
| J2 | -135 ~ +80° | ||
| J3 | -146 ~ +260° | ||
| J4 | ±360° | ||
| J5 | ±125° | ||
| J6 | ±450° | ||
|
MAKSİMUM
HIZ
|
J1 | 185°/s | |
| J2 | 180°/s | ||
| J3 | 190°/s | ||
| J4 | 305°/s | ||
| J5 | 305°/s | ||
| J6 | 420°/s | ||
| BİLEK İÇİN İZİN VERİLEN TORK | J4 | 160 N.m | |
| J5 | 160 N.m | ||
| J6 | 90 N.m | ||
|
BİLEK İÇİN
İZİN VERİLEN
ATALET
MOMENTİ
|
J4 | 16 kg.m² | |
| J5 | 16 kg.m² | ||
| J6 | 5 kg.m² | ||
| AĞIRLIK | 640 kg | ||
| KORUMA SINIFI | BİLEK(J5~J6):IP65,GÖVDE(J1~J4):IP65 | ||
| GÜRÜLTÜ | - | ||
| MONTAJ SEÇENEKLERİ | Yere, Duvara, Tavana, Açılı Montaj | ||